Macau Pataca(MOP) To Indian Rupee(INR)
This is the page of Macau Pataca (MOP) to Indian Rupee (INR) conversion, below you can find the latest exchange rate between them and is updated every 1 minutes. It shows the exchange rate of the two currencies conversion. It also shows the history chart of this currency pairs, by choosing the time period you can get more detailed information. Would you like to invert the currencies pairs? Please visit Indian Rupee(INR) To Macau Pataca(MOP).
1 MOP
=
11.86937 INR
Convert Indian Rupee To Macau Pataca
Exchange Rates Updated: Sep 30,2026 15:03 UTC
Full history please visit MOP/INR History
Convert Macau Pataca(MOP) To Indian Rupee(INR)
| MOP | INR | MOP | INR |
|---|---|---|---|
| 1 MOP = | 11.86937 INR | 0.08425 MOP = | 1 INR |
| 2 MOP = | 23.73873 INR | 0.1685 MOP = | 2 INR |
| 5 MOP = | 59.34683 INR | 0.42125 MOP = | 5 INR |
| 10 MOP = | 118.69367 INR | 0.8425 MOP = | 10 INR |
| 15 MOP = | 178.0405 INR | 1.26376 MOP = | 15 INR |
| 20 MOP = | 237.38734 INR | 1.68501 MOP = | 20 INR |
| 25 MOP = | 296.73417 INR | 2.10626 MOP = | 25 INR |
| 50 MOP = | 593.46834 INR | 4.21252 MOP = | 50 INR |
Macau Pataca(MOP) To Indian Rupee(INR) History Graph
History Exchange Rate
| Date | Macau Pataca | Indian Rupee |
|---|---|---|
| Tuesday 29/09/2026 | 1 MOP = | 11.87697 INR |
| Monday 28/09/2026 | 1 MOP = | 11.88693 INR |
| Sunday 27/09/2026 | 1 MOP = | 11.8791 INR |
| Saturday 26/09/2026 | 1 MOP = | 11.86022 INR |
| Friday 25/09/2026 | 1 MOP = | 11.86319 INR |
| Thursday 24/09/2026 | 1 MOP = | 11.88275 INR |
| Wednesday 23/09/2026 | 1 MOP = | 11.86398 INR |
| Tuesday 22/09/2026 | 1 MOP = | 11.83219 INR |
| Monday 21/09/2026 | 1 MOP = | 11.85321 INR |
| Sunday 20/09/2026 | 1 MOP = | 11.87437 INR |
Full history please visit MOP/INR Exchange Rates History
Convert 1 Macau Pataca(MOP) to other currencies
Popular Macau Pataca(MOP) Pairing
Link to this page - if you would like to link to Macau Pataca(MOP) To Indian Rupee(INR) Exchange Rates. please copy and paste the HTML from below into your page:


